Christmas Tree Collection tisane per lalbero
7,70 €
Disponibile
SKU
000100061416
Christmas Tree Collection tisane per lalbero è disponibile per l'acquisto in incrementi di 1
Fresh | No |
---|---|
Denominazione | Christmas Characters Prism (White & Green Tea Collection) 30ct |
Produttore-Distributore | English Tea Shop Ltd - Devonshire House, Devonshire Street, W1W 5DR London - United Kingdom |
Stabilimento di produzione | Packed in Sri Lanka from Ceylon tea, other origin tea, local and imported ingredients |
Conservazione | Conservare in luogo fresco e asciutto al riparo dalla luce diretta del sole |
Ingredienti | GINGER CRANBERRY - Tè nero biologico con cannella, zenzero, chiodi di garofano,ginseng e mirtillo rosso. Ingredienti: Tè nero* (69%), cannella* (12%), zenzero* (6%), aromi naturali (5%), chiodi di garofano* (3%), ginseng* (3%), mirtillo*rosso (2%); CHOCOLATE, ROOIBOS & VANILLA - Infuso biologico di rooibos, granella di cacao e baccelli di vaniglia. Ingredienti: Rooibos*(88,5%), granella di cacao*(6%),aromi naturali (5%), baccelli di vaniglia*(0,5%); APPLE, ROSEHIP & CINNAMON - Infuso biologico di ibisco con rosa canina, mela,cannella e menta piperita. Ingredienti: Ibisco* (47%), rosa canina* (36%),mela* (5%), cannella* (5%), aromi naturali (5%), menta piperita*(2%); WHITE TEA COCONUT & PASSION FRUIT - Tè bianco biologico con citronella, cacao,zenzero, frutto della passione e noce di cocco. Ingredienti: Tè bianco* (62%),citronella*(14%), granella di cacao* (8%), zenzero* (6%), aromi naturali(5%), fiori del frutto della passione* (3%), noce di cocco* (2%); WHITE TEA TROPICAL FRUITS - Tè bianco biologico con citronella, menta piperita,ibisco, malgo e graviola. Ingredienti: Tè bianco* (59%), citronella* (21%),menta piperita* (7%), ibisco* (7%), aroma naturale (5%), mango* a pezzetti (0,5%), graviola a pezzetti (0,5%). (*da agricoltura biologica) |
Consigli d'uso | Tempo di infusione: 3-5 minuti in acqua bollente |
Adult | No |
Brand | English Tea Shop |
Is Fixed | Sì |
Netweight | 0.032000 |
Confezione | 32 g |
Fixed Value | 1.000000 |
Number of items | 1 |
Consumption Unit | 32.000000 |
Scrivi la tua recensione